40ft open zijdeur vriezer Reefer Container De perfecte container voor het transport van verse goederen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Tianjin, China |
Merknaam: | ACE |
Certificering: | BV GL ABS CCS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | $18,000.00-21,500.00/units |
Levertijd: | binnen 30 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Adelborstcontainer | Lengte (voet): | 40' |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 67.6 cbm | Externe afmetingen (l x b x h) (mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Interne afmetingen (l x b x h) (mm): | 11590 x 2267 x 2558 mm | Materiaal: | Cortenstaal |
Kleur: | Op maat | Haven: | Tianjin Shanghai Ningbo Qingdao haven |
Vloer: | Aluminium T-bar vloer | Koelermerk: | Daikin, Thermo King, Carrier |
Functie: | Vervoer van verse goederen |
Productomschrijving


Thermo King (VS)
Koelgas: R134a
Temperatuurbereik:
-40°C (-40F) tot 30°C (86F).

Vervoerder (VS)
Koelgas: R134a
380/460 VAC 3ph 50/60Hz
24 VAC-besturingscircuit
Temperatuurbereik:
-30°C (-22F) tot 30°C (86F).

Daikin (Japan)
Koelgas: R134a
380/440VAC 3ph 50/60Hz
24 VAC-besturingscircuit
Temperatuurbereik:
-30°C tot 50°C
40ft HC Reefer Container met zijdeuren









Specificaties | ||||||
40ft koelkastcontainer | Externe | 12192 x 2438 x 2896 | mm | |||
Intern | 11590 x 2267 x 2558 | mm | ||||
Opening van de deur | 2294 x 2567 | mm | ||||
Zijdekameropening | 2232 x 2301 | mm | ||||
Inwendige kubische capaciteit | 67.6 | CBM | ||||
Maximaal brutogewicht | 34000 | KG | ||||
Taregehalte | 4560 | KG | ||||
Maximale nuttige lading | 29440 | KG | ||||
Toegelaten stapelgewicht | 216000 | KG | ||||
Koelcapaciteit /W | 6300/5580 AT -18°C Binnen/ 38°C Buiten 60/50HZ | |||||
Hoofdcircuit | 3 FASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | |||||
Warmtelekkage | 23 | |||||
Luchtlekken | 5 |




1Er is geen verpakkingsvereiste voor de koelcontainer.
We kunnen u ook helpen om onze container te vervoeren naar elke plaats die u wilt in China, en kunnen ook exporteren naar uw land.
2We zijn klaar.15 jaar ervaring in containerdienst,Dus het exporteren van containers is makkelijk voor ons, en "one way" is ook oké!
